·采用高品质泵站,起升平稳有力 | |||||
·采用免维护电池,节省维护时间和成本,内置充电器,带电量显示表,低电压报警灯 | |||||
·采用防夹剪叉设计,防止夹伤 | |||||
·带有过载保护功能,更可靠,更安全 | |||||
型号 | DLB2101 | DLB2102 | DLB2103 | DLB2104 | DLB2105 | DLB2106 | DLB2107 | DLB2108 | |
额定载重 | kg | 300 | 500 | 800 | 1000 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
台面最低高度 | mm | 280 | 280 | 380 | 410 | 360 | 360 | 450 | 500 |
台面最高高度 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
台面尺寸 | mm | 950*500*50 | 950*500*50 | 1200*610*50 | 1200*610*50 | 905*500*50 | 905*500*50 | 1200*610*50 | 1200*610*50 |
电瓶电压 | v | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
电瓶容量 | ah | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 120 | 120 |
电机功率 | kw | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 |
轮子尺寸 | mm | φ125 | φ125 | φ150 | φ250 | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 |
自重 | kg | 110 | 110 | 150 | 150 | 140 | 140 | 290 | 290 |
扫一扫关注公众号