Can总线智能控制
比例控制
自动坑洞保护系统
充电指示灯
工作计时表
运输标准叉车孔
电路故障代码显示
低电压报警
超载限制
4×2驱动
控制器超温保护
倾斜保护
型号 | DLE2101 | DLE2102 | |
额定载重 | kg | 150 | 125 |
户外使用(风速要求) | km/h | 风速4-5 | 风速4-5 |
最大工作高度 | mm | 8000 | 9500 |
最大平台高度 | mm | 6000 | 7500 |
整机长度 | mm | 1410 | 1410 |
整机宽度 | mm | 760 | 760 |
整机高度 | mm | 1990 | 1990 |
工作平台尺寸 | mm | 780x700 | 780x700 |
最小离地间隙 | mm | 50 | 50 |
轴距 | mm | 1070 | 1070 |
最小转弯半径(内/外) | mm | 0/1550 | 0/1550 |
驱动电机 | kw | 2x24VDC/0.5kw | 2×24VDC/0.5kw |
起升电机 | kw | 24VDC/2kw | 24VDC/2kw |
收拢状态行驶速度 | kw/h | 4 | 4 |
起升、延伸状态行驶速度 | kw/h | 1 | 1 |
上升/下降速度 | S | 24/25 | 31/24 |
蓄电池 | V/Ah | 2x12V/120Ah | 2x12V/120Ah |
充电器 | V/A | 24V/10A | 24V/10A |
爬坡能力 | % | 25% | 25% |
工作最大允许角度 | 。 | 1.5 | 1.5 |
轮胎尺寸 | mm | φ305x100 | φ305x100 |
净重 | kg | 1010 | 1070 |
扫一扫关注公众号