Can总线智能控制
比例控制
自动坑洞保护系统
充电指示灯
工作计时表
运输标准叉车孔
电路故障代码显示
低电压报警
超载限制
4×2驱动
控制器超温保护
倾斜保护
型号 | DLE2201 | DLE2202 | |
平台最大高度 | mm | 7500 | 9000 |
机器最大高度 | mm | 9000 | 10500 |
平台最低高度 | mm | 680 | 680 |
底座离地距离 | mm | 20 | 20 |
平台额定载荷 | kg | 200 | 150 |
工作平台尺寸 | mm | 1000x700x1100 | |
最高驾驶速度(平台降下) | km/h | 3~4 | |
最高驾驶速度(平台升起) | km/h | 0.6~1 | |
最小转弯半径 | mm | 1800 | |
最大爬坡能力 | % | 20 | |
定向轮尺寸 | mm | φ 305x100 | |
驱动轮尺寸 | mm | φ 305x100 | |
驱动电机 | v/kw | 2x2.4/0.5 | |
举升电机 | v/kw | 24/2.2 | |
蓄电池 | V/Ah | 2x12/150 | |
充电器 | V/A | 24/25 | |
坑洞保护系统 | / | 机械控制 | |
整机长度 | mm | 1700 | |
整机宽度 | mm | 1000 | |
整机高度 | mm | 2000 | 2100 |
整机重量 | kg | 1100 | 1250 |
扫一扫关注公众号