优化设计的支轮结构,底盘平稳安全。
合金钢材质C型门架,刚度比普通碳钢提高30%
内置高能密封电池,长期免维护使用,寿命期内无需加液、加水。
无级控制行驶速度,满足不同驾驶者节奏。
整车各部件以及管线布局合理,维护方便,绝无同类车子维护麻烦的弊端。
CURTIS柯蒂斯电控,控制器多重自动保护系统。
高质量带缓冲液压泵站,噪音低,震动小,密封性好,起升下降平稳可靠。
防滑制动功能,使车子在失控或者斜坡行驶时,防止其下滑。
交流驱动,无碳刷,免维护,高效能电机,精确控制,输出强劲动力。
多功能手柄,集成控制(加速、喇叭、紧急方向、升降按钮),人机设计操作更加舒适。
参数 | 单位 | 单门架 | 二级门架 | 三级门架 |
型号 | DLH3401 | DLH3404 | DLH3407 | |
额定载重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
货叉尺寸 | mm | 1070*100*35 | ||
门架闭合高度 | mm | 2090 | 2010 | 2080 |
起升高度 | mm | 1600 | 3000 | 4500 |
起升时门架最大高度(含挡货架) | mm | 2500 | 3960 | 5450 |
自由起升高度 | mm | / | / | / |
站板高度 | mm | 170 | ||
支腿高度 | mm | 245 | ||
整车长度 | mm | ≤2400 | ≤2400 | ≤2450 |
整车宽度(车体端/货叉端) | mm | 900/≤1120 | 900/≤1105 | |
门架离地间隙 | mm | 50 | ||
前移距离 | mm | ≤620 | ≤620 | ≤620 |
转弯半径 | mm | 1760 | ||
直角堆垛通道宽度(托盘1000*1200) 1200跨货叉方向 踏板收起 | mm | 2690 | ||
直角堆垛通道宽度(托盘800*1200) 1200沿货叉方向 踏板收起 | mm | 2710 | ||
轮子类型 承重轮/驱动轮 | PU | PU | PU | |
轮胎尺寸 承重轮/驱动轮/稳定轮 | mm | φ210*85 / φ230*75 / φ150*50 | ||
轮子数量 前/后(X=驱动轮) | 2/1X+2 | |||
行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.5/6 | ||
起升速度 满载/空载 | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 |
最大爬坡力 满载/空载 | % | 6/8 | ||
驱动电机功率 | kw | 1.5 | ||
起升电机功率 | kw | 2/3 | 3 | 3 |
蓄电池 | v/ah | 24/210 | ||
整车重量 | kg | 1850 | 2100 | 2150 |
门架参数-两级门架 | 双缸 | |||
型号 | DLH3403 | DLH3405 | DLH3406 | |
门架起升高度 | mm | 2500 | 3500 | 4000 |
起升时门架最大高度(含挡货架) | mm | 3460 | 4460 | 4960 |
门架闭合高度 | mm | 1830 | 2330 | 2630 |
自由起升高度 | mm | / | / | / |
门架参数-三级门架 | ||||
型号 | DLH3407 | DLH3408 | DLH3409 | |
门架起升高度 | mm | 4500 | 5000 | 5500 |
起升时门架最大高度(含挡货架) | mm | 4460 | 5950 | 6450 |
门架闭合高度 | mm | 2080 | 2246 | 2413 |
自由起升高度 | mm | / | / | / |
扫一扫关注公众号