交流驱动系统使整车反应更迅速,控制更精确,运行更平稳,电瓶使用寿命更长。
特殊设计的交流驱动电机,提供超大动力,最高时速可达14公里;
最新的交流控制器,具备再生制动、反向制动等功能;
进口液压总顾,低噪音,小振动,密封性能好,空载满载下降速度自动调整;
高强度刚性车身,专为解决大吨位高速搬运设计;
超大油缸设计,卓越起升功能;
可调长连杆设计,解决高强度货叉平衡问题。
型号 | 单位 | DLI3301 | DLI3302 | DLI3303 |
额定载重 | kg | 3000 | 4000 | 6000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
货叉尺寸 | mm | 1150*175*75 | 1200*255*87 | |
货叉最小离地高度 | mm | 85 | 95 | |
货叉最大起升高度 | mm | 110 | 110 | |
手柄高度 | mm | 1090-1360 | 1090-1360 | |
整车长度(踏板收起/展开) | mm | 1945/2390 | 1945/2390 | |
整车宽度 | mm | 850 | 850 | |
整车高度 | mm | 1420 | 1420 | |
车身离地间隙 | mm | 55 | 55 | |
转弯半径 | mm | 1800/2220 | 1750/2170 | 1900/2320 |
直角堆垛通道宽度(托盘1000*1200) 1200跨货叉方向 踏板收起/展开 | mm | 2150/2590 | 2250/2690 | |
直角堆垛通道宽度(托盘800*1200) 1200沿货叉方向 踏板收起/展开 | mm | 2200/2640 | 2300/2740 | |
轮子类型 承重轮/驱动轮/辅助轮 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ||
轮胎尺寸 承重轮 | mm | φ80*110 | φ90*80 | |
轮子尺寸 驱动轮 | mm | φ230*75 | φ254*100 | |
轮子尺寸 辅助轮 | mm | φ150*50 | φ125*50 | |
轮子数量 承重轮/驱动轮+辅助轮 | 4/1X+2 | 8/1X+4 | ||
整车重量(含电池) | kg | 860 | 900 | 1300 |
行驶速度 满载/空载 | km/h | 5/6 | 4/4.5 | |
起升速度 满载/空载 | mm/s | 29/33 | 23/33 | 29/35 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 23/18 | 25/18 | 29/16 |
最大爬坡力 | % | 5/8 | 5/8 | 4/8 |
驱动电机功率 | kw | 1.5(AC) | 2.3(AC) | 2.5(AC) |
起升电机功率 | kw | 2.2 (DC) | 3.0(DC) | |
蓄电池 | v/ah | 24/210 | 24/270 | 24/270 |
电池重量 | kg | 200 | 240 | 240 |
扫一扫关注公众号