采用电子助力转向系统,操作轻便省力;
使用免维护交流电机;
采用立式驱动系统,动力强劲;
带踏板可以站驾,带安全防护护翼,踏板护翼可折叠,节约存放空间;
手柄设计符合人体工程学原理,按钮设计科学合理,左右手均可操作,使操作不仅方便而且舒适;
型号 | DLI3201/DLI3202/DLI3203/DLI3204 | |
负载能力 | kg | 2000/2500/3000/3500 |
载荷中心距 | mm | 600 |
起升高度 | mm | 210 |
行驶速度 (负载/无负载) | km/h | 4.5 / 5 |
起升速度 (负载/无负载) | mm/s | 50 / 80 |
下降速度 (负载/无负载) | mm/s | 120 / 100 |
最大爬坡能力 (负载/无负载) | % | 8/20 |
重量含电池 | kg | 720 |
整车长宽(不含踏板) | mm | 1870*775 |
轴距 | mm | 1442 |
货叉尺寸(长*宽*厚) | mm | 1220*170*55 |
货叉外侧最大宽度 | mm | 550 / 685 |
货叉降至最低高度 | mm | 85 |
最小离地间隙 | mm | 30 |
最小转弯半径 | mm | 1708 |
最小直角堆垛通道 | mm | 2863 |
承载轮 | mm | 80*98 |
驱动轮 | mm | 230*75 |
平衡轮 | mm | 115*55 |
驱动电机功率/交流 | kw | 1.5 |
起升电机功率/交流 | kw | 1 |
电压 | V | 24 |
容量 | AH | 210 |
重量 | kg | 195/200/205/295 |
扫一扫关注公众号