整机表面经过抛丸处理,2底2面喷涂油漆;
剪叉部分采用Q345B高强度锰钢矩形管,使得剪臂更加厚实,设备的抗风性大大加强;
工作平台的抽插可拆卸式护栏,方便拆卸,可以减少存储空间,方便进出有高度限制的场所;
底盘上安装4个伸缩式支撑腿,在使用时可以有效保证平台的稳定性;
电器控制箱为防雨式设计,即使在户外使用也大可放心;
驱动轮两侧装有两个小轮,起到平衡作用,防止在转弯时发生侧倾;
Can-Bus总线技术的应用可以大量减少车体内线束的数量,线束的减少则大大降低了故障发生的可能性;
电液比例控制可以按电输入信号调制液压参数,实现对设备的起升进行快速、稳定和精确的控制;
吸盘式调平支腿配合水平指示器始终为平台提供坚实平稳的地面支撑,即使是在有些许不平的地面;
平台和油缸活塞双行程开关限制为升高限位提供双重保障,平台到达最高点时非常平稳,最大程度保证安全性;
意外失去动力时打开应急下降装置,平台会缓慢下降,高压钢丝油管抗压力远大于液压系统最大压力,保证油管安全;
点动控制升降,平台上下均可以控制升降;
工作平台上下均装有急停按钮,保证人员安全,系统配置应急下降阀,如遇突然断电时可采用此装置使平台安全下降。
型号 | 载重kg | 台面尺寸mm | 平台最大高度mm | 自身高度mm | 电机功率kw | 整机外形尺寸 |
DLD1101 | 300 | 1780x840 | 6000 | 1080 | 1.5 | 1900x1000x1080 |
DLD1102 | 500 | 1780x840 | 6000 | 1080 | 1.5 | 1900x1000x1080 |
DLD1103 | 300 | 2000x1000 | 7500 | 1650 | 1.5 | 2100x1250x1650 |
DLD1104 | 500 | 2000x1000 | 7500 | 1650 | 1.5 | 2100x1250x1650 |
DLD1105 | 300 | 2000x1000 | 9000 | 1800 | 2.2 | 2100x1250x1800 |
DLD1106 | 500 | 2000x1000 | 9000 | 1800 | 2.2 | 2100x1250x1800 |
DLD1107 | 300 | 2100x1200 | 11000 | 1810 | 2.2 | 2200x1450x1810 |
DLD1108 | 500 | 2100x1200 | 11000 | 1810 | 2.2 | 2200x1450x1810 |
DLD1109 | 300 | 2400x1350 | 12000 | 1950 | 3 | 2500x1600x1950 |
DLD1110 | 500 | 2400x1350 | 12000 | 1950 | 3 | 2500x1600x1950 |
DLD1111 | 300 | 2600x1350 | 14000 | 2100 | 4 | 2700x1600x2100 |
DLD1112 | 500 | 2600x1350 | 14000 | 2100 | 4 | 2700x1600x2100 |
DLD1113 | 500 | 3100x1400 | 16000 | 2100 | 4 | 3200x1650x2100 |
DLD1114 | 1000 | 1780x840 | 6000 | 1500 | 2.2 | 1900x1250x1500 |
DLD1115 | 1000 | 2100x1000 | 7500 | 1650 | 4 | 2200x1250x1570 |
DLD1116 | 1000 | 2100x1200 | 9000 | 1770 | 4 | 2200x1450x1770 |
DLD1117 | 1000 | 2300x1350 | 11000 | 1990 | 4 | 2400x1600x1990 |
DLD1118 | 1000 | 2400x1350 | 12000 | 1910 | 4 | 2500x1600x1910 |
DLD1119 | 1000 | 2700x1500 | 14000 | 2200 | 4 | 2800x1750x2200 |
DLD1120 | 1000 | 2600x1500 | 16000 | 2420 | 4 | 2700x1750x2420 |
DLD1121 | 300 | 3100x1500 | 18000 | 2430 | 4 | 3200x1750x2430 |
扫一扫关注公众号