进口控制系统性能稳定,上升平稳
点动控制升降,平台上下双向控制升降
控制电源处设置电锁,设有上控下控转换开关
外拉式活动抽屉,便于维护、维修及保养
平台升降剪叉部分采用宽面锰钢矩形管,使得运行更加平稳、可靠
型号 | 单位 | DLD2201 | DLD2202 | DLD2203 | DLD2204 |
平台额定载荷 | kg | 500 | 300 | ||
平台最大高度 | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 |
平台最低高度 | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
工作平台尺寸 | mm | 2150x1140 | |||
撑腿展开尺寸 | mm | 2130x2890 | |||
举升电机 | v/kw | 48/2.2 | |||
驱动电机 | V/kw | 48/2.5 | |||
电压 | V | 48 | |||
行驶速度 | Km/h | 4-6 | |||
最大爬坡能力 | % | 10-15 | |||
蓄电池 | V/Ah | 4x12V/70Ah | |||
充电器 | v/A | 48/10 | |||
整机长度 | mm | 2760 | |||
整机宽度 | mm | 1295 | |||
整机高度 | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
整机重量 | kg | 1580 | 2200 |
扫一扫关注公众号