通过CE认证,具有轻便、灵活的特性,适用于单人作业。
主要用于展厅、仓库、超市、商场、酒店内外的装饰布置、维护检修等高处作业。
业内最小的体积,适合在狭小的空间作业和存放
故障代码自动显示,方便检修
业内最小的转弯半径(0),方便在狭小的空间移动作业
单向延伸平台可以迅速的铺开至作业点,增加作业范围(可选配置)
20%的爬坡能力,能够顺利爬上一般的斜坡
抽屉式底盘,方便维护
型号 | 单位 | DLD3201 | DLD3202 | DLD3203 |
平台额定载荷 | kg | 300 | 300 | 200 |
最大工作高度 | mm | 5000 | 5900 | 6800 |
最大平台高度 | mm | 3000 | 3900 | 4800 |
整机长度 | mm | 1340/1250 | 1340/1250 | 1280 |
整机宽度 | mm | 760 | 760 | 760 |
整机高度 | mm | 1830 | 1930 | 1880 |
工作平台尺寸 | mm | 1170×600 | 1170×600 | 1170×600 |
最小离地高度 | mm | 60 | 60 | 60 |
轴距 | mm | 1010 | 1010 | 1010 |
最小转弯半径 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
驱动电机 | V/kw | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
举升电机 | V/kw | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 |
机器行使速度(平台降下) | km/h | 4 | 4 | 4 |
机器行使速度(平台升起) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度 | sec | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
蓄电池 | V/Ah | 2×12/80 | 2×12/80 | 2×12/80 |
充电器 | V/A | 24/15 | 24/15 | 24 / 15 |
最大爬坡能力 | % | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
工作最大允许角度 | / | 2° | 2° | 2° |
驱动轮 | mm | Φ230×80 | Φ230×80 | φ230×80 |
前轮 | in | Φ230×80 | Φ230×80 | φ230×80 |
整体重量 | kg | 650 | 700 | 800 |
扫一扫关注公众号