桅柱材料采用高强度航空铝材,确保操作人员的绝对安全;
两组桅柱支撑作业平台同步升降,整体升降式护栏装置;
具有单桅柱同样方便的机动灵活性,支腿结构同单桅柱式平台,有较好的承载能力;
吸盘式调平支腿配合水平指示器始终为平台提供坚实平稳的地面支撑,即使是在有些许不平的地面;
多向导轮工艺使得升高后的累计偏移角度被控制在最小范围升降也更加平稳;
电气发生意外故障时,地面和高处作业人员均可操作急停按钮使平台停止升降;
意外失去动力时打开应急下降装置,平台缓慢回到初始位置;
紧急下降系统:在断电或发生其他故障时,可以启用紧急下降开关,安全降下平台;
高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统最大压力,保证了油管的安全性;
液压系统设有防管路破裂阀门,即使管路意外破裂,也能避免平台急速下降;
电源开关配置漏电保护装置,避免了意外漏电带来的隐患
型号 | DLE1201 | DLE1202 | DLE1203 | DLE1204 | DLE1205 | DLE1206 | |
额定载重 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 |
最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 14000 |
最大平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 12000 |
整机长度 | mm | 1300 | 1360 | 1360 | 1500 | 1660 | 1660 |
整机宽度 | mm | 800 | 850 | 850 | 900 | 970 | 1100 |
整机高度 | mm | 1650 | 1980 | 1980 | 2040 | 1980 | 2380 |
支腿展开尺寸 | mm | 2300*2650 | 2300*2650 | 2450*2860 | 2450*2860 | 2790*3600 | 2670*2950 |
工作平台尺寸 | mm | 1100*600 | 1100*600 | 1160*600 | 1320*600 | 1450*600 | 1450*600 |
最小离地间隙 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
轴距 | mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
上升/下降速度 | m/s | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
电源电压 | V/HZ | AC220/50HZ | AC220/50HZ | AC220/50HZ | AC220/50HZ | AC220/50HZ | AC220/50HZ |
轮胎尺寸 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
重量 | kg | 400 | 470 | 510 | 540 | 640 | 750 |
起升电机DC | V/kw | 12/2.5 | 12/2.5 | 12/2.5 | 12/2.5 | 12/2.5 | 12/2.5 |
起升电机DC | V/kw | 110-230/1.5 | 110-230/1.5 | 110-230/1.5 | 110-230/1.5 | 110-230/1.5 | 110-230/1.5 |
蓄电池(选配) | V/Ah | 24/150 | 24/150 | 24/150 | 24/150 | 24/150 | 24/150 |
充电器(选配) | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
扫一扫关注公众号