Can总线智能控制
比例控制
自动坑洞保护系统
充电指示灯
工作计时表
运输标准叉车孔
电路故障代码显示
低电压报警
超载限制
4×2驱动
控制器超温保护
倾斜保护
型号 | DLG2101 | DLG2102 | DLG2103 | DLG2104 | |
平台高度(H) | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
机器高度(H1) | mm | 4000 | 4450 | 5000 | 6000 |
底座离地距离(H1) | mm | 45 | 45 | 5000 | 6000 |
平台额定载荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作平台尺寸 | mm | 600×700 | 600×700 | 600×700 | 600×700 |
最高驾驶速度(平台降下) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高驾驶速度(平台升起) | km/h | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 |
最小转弯半径 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
最大爬坡能力 | % | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
驱动轮尺寸 | mm | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 |
从动轮尺寸 | mm | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 |
驱动电机 | v/kw | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
举升电机 | v/kw | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
免维护电池 | v/Ah | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 |
充电器 | V/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
整机长度 | mm | 1540 | 1540 | 1620 | 1620 |
整机宽度 | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
整机高度 | mm | 1900 | 2050 | 1920 | 2080 |
整机重量 | kg | 600 | 620 | 830 | 850 |
扫一扫关注公众号