优化设计的四支轮结构,底盘平稳安全。
合金钢材质C型门架,刚度比普通碳钢提高30%
内置高能密封电池,长期免维护使用,寿命期内无需加液、加水。
无级控制行驶速度,满足不同驾驶者节奏。
整车各部件以及管线布局合理,维护方便。
| 型号 | DLH3101 | DLH3102 | DLH3103 | DLH3104 | DLH3105 | |
| 负载能力 | kg | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 |
| 货叉起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 作业时门架高度 | mm | 2010/2080 | 1485/1580 | 1735/1830 | 1985/1980 | 2235/2330 |
| 门架降低时高度 | mm | 2035/2080 | 2435/2550 | 2935/3050 | 3435/3450 | 3935/4050 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 空载/满载行驶速度 | km/h | 4.5/3.5 | 4.5/3.5 | 4.5/3.5 | 4.5/3.5 | 4.5/3.5 |
| 空载/满载起升速度 | mm/s | 140/135 | 140/135 | 140/135 | 140/135 | 140/135 |
| 空载/满载下降速度 | mm/s | 150/155 | 150/155 | 150/155 | 150/155 | 150/155 |
| 空载/满载最大爬坡能力 | % | 7/5 | 7/5 | 7/5 | 7/5 | 7/5 |
| 含电池重量 | kg | 510/520 | 550/560 | 570/580 | 590/610 | 610/630 |
| 整车长度 | mm | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| 整车宽度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 轴距 | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 货叉外侧最大宽度 | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 货叉厚度 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 最小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 货叉降至最低时高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 最小转弯半径 | mm | 1420/1530 | 1420/1530 | 1420/1530 | 1420/1530 | 1420/1530 |
| 最小堆垛通道宽度 | mm | 2110/2440 | 2110/2440 | 2110/2440 | 2110/2440 | 2110/2440 |
| 承载轮 | mm | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| 驱动轮 | mm | 210*75 | 210*75 | 210*75 | 210*75 | 210*75 |
| 平衡轮 | mm | 115*55 | 115*55 | 115*55 | 115*55 | 115*55 |
| 驱动电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 起升电机功率 | kw | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 电压 | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 容量 | AH | 80/85 | 80/85 | 80/85 | 80/85 | 80/85 |
| 重量 | kg | 26*2/15*4 | 26*2/15*4 | 26*2/15*4 | 26*2/15*4 | 26*2/15*4 |
扫一扫关注公众号