先进的EPS电子助力转向系统,轻便、低噪、更省力,即便是女工也可操作自如;
独特的驱动单元浮动机构,确保整车有效减震,运行稳定可靠,不倾翻;
专利设计的增力油缸,确保车辆有更强的地面附着力,有效防止轮胎打滑,增加安全性;
交流驱动电机,无碳刷、免维护,有效降低维护成本;
美国柯蒂斯控制器,具备无级调速及多项自动保护功能;
手柄紧急反向按钮,有效预防操作人员受到意外伤害;
具备坡道自制动功能,遇到坡度时使用更加安全、可靠;
标配起升电机限位功能,减少能量浪费,延长液压系统及相关部件寿命。
型号 | DLH3201 | DLH3202 | DLH3203 | DLH3204 | DLH3205 | |
负载能力 | kg | 1500/2000 | ||||
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
门架降低时整车高度 | mm | 2080 | 1580/1480 | 1830/1730 | 2080/1980 | 2330/2230 |
门架升高时整车高度 | mm | 2080 | 2550/2450 | 3050/2950 | 3550/3450 | 4050/3950 |
行驶速度空载/满载 | % | 5/4.5 | ||||
起升速度空载/满载 | km/h | 110/80 | ||||
最大爬坡能力空载/满载 | mm/s | 8/5 | ||||
整车长度/宽度(不含踏板) | mm | 2180/850 | ||||
载荷中心距/轴距 | mm | 600 / 1410 | ||||
货叉尺寸(长*宽*厚) | mm | 1150*170*65*560/685 | ||||
最小离地间隙 | mm | 30 | ||||
货叉降至最低时高度 | mm | 90 | ||||
最小转弯半径/堆垛通道宽度 | mm | 2170 / 3050 | ||||
承载轮/驱动轮/平衡轮 | mm | 80*70 / 230*80 / 115*55 | ||||
驱动电机功率/交流 | kw | 1.5 | ||||
起升电机功率/直流 | kw | 2.2 | ||||
电压 | V | 24 | ||||
整车重量 | kg | 860/875 | 890/905 | 920/935 | 990/1005 | 1040/1055 |
扫一扫关注公众号