交流驱动系统使整车反应更迅速,控制更精确,运行更平稳,电瓶使用寿命更长;
AC控制器,性能优异,具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能,可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态;
进口液压总承,低噪音,小振动,密封性能好,空载满载下降速度自动调整,确保起升下降平稳可靠;
高强度车身设计,适合高强度工作场所,使用寿命长;
前后车架通过新型的上连杆联接,减少了车辆在行驶过程中的摆动;
卓越的空托盘进出性能,使作业效率大大提高;
美国AMP防水接插件及电器件,所有电线、电缆均有可靠的保护,降低电器故障;
型号 | DLI3101 | DLI3102 | |
额定载荷 | kg | 1500 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 |
前悬距 | mm | 950 | 950 |
轴距 | mm | 1230/1300 | |
驱动轮尺寸 | mm | φ210*70 | |
承重轮尺寸 | mm | φ80*70 | |
轮子材质 | 聚氨酯 | ||
承重轮轮距 | mm | 400/525 | |
货叉最小/最大高度 | mm | 83/183 | |
整车最小离地间隙 | mm | 23 | |
作业时手柄最小/最大高度 | mm | 800/1180 | |
整车尺寸 | mm | 1570*560/685*1180 | |
货叉尺寸 | mm | 54*160*1150/1220 | |
转弯半径(窄货叉/宽货叉) | mm | 1470/1530 | |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 3.5/4 | |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 21/25 | |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 50/40 | |
最大爬坡度(满载/空载) | % | 6/10 | |
驱动电机功率 | kw | AC0.75 | |
提升电机功率 | kw | DC0.8 | |
电池规格 | v/ah | 4*12/22 | |
电池重量 | kg | 7*4 | |
车体重量 | kg | 155/175 | 158/181 |
噪声等级 | dB | ≤70 |
扫一扫关注公众号