交流驱动系统使整车反应更迅速,控制更精确,运行更平稳,电瓶使用寿命更长;
特殊设计的交流驱动电机,提供更强动力,在满载情况下,可继续保持高速运行;
交流控制器,质量可靠,性能优异,具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能,
进口液压总成,低噪音,小振动,密封性能好,空载满载下降速度自动调整;
高强度车身设计,适合高强度工作场所,使用寿命长;
前后车架通过新型的上连杆联接,减少了车辆在行驶过程中的摆动;
美国AMP防水接插件及电器件,电线、电缆均有的保护,固定,大大降低了电器故障;
| 型号 | DLI3103 | ||
| 动力 | 电动 | ||
| 操作类型 | 步行式 | ||
| 额定载荷 | Q(kg) | 3000 | |
| 载荷中心距 | C(mm) | 500 | |
| 前悬距 | x | 950 | 1020 |
| 轴距 | y | 1280 | 1350 |
| 自重 | kg | 168 | 185 |
| 轮子数量(驱动轮/承重轮) | 1/4 | ||
| 驱动轮尺寸 | φ x w(mm) | φ210*70 | |
| 承重轮尺寸 | φ x w(mm) | φ80*87 | |
| 轮子材质 | 聚氨酯(PU) | ||
| 承重轮轮距 | b2(mm) | 390 | 515 |
| 提升高度 | h3(mm) | 100 | |
| 作业时手柄高度 最大/最小 | h14(mm) | 1180/800 | |
| 货叉降低时高度 | h13(mm) | ≦83 | |
| 总体长度 | l1(mm) | 1626 | 1696 |
| 总体宽度 | b1(mm) | 560 | 685 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 56/170/1150 | 56/170/1220 |
| 货叉外宽 | b3(mm) | 560 | 685 |
| 最小离地间隙 | m(mm) | 23 | |
| 通道宽度800*1200沿货叉放置(预留200安全距离) | Ast(mm) | 2090 | 2120 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1480 | 1560 |
| 行驶速度满载/空载 | km/h | 4/4.5 | |
| 提升速度满载/空载 | m/s | 0.021/0.025 | |
| 下降速度满载/空载 | m/s | 0.05/0.04 | |
| 最大爬坡能力满载/空载 | % | 8/25 | |
| 行车制动 | 电磁制动 | ||
| 驱动电机功率 | kw | 1.1 | |
| 提升电机功率 | kw | 0.8 | |
| 蓄电池容量 | AH | 20Ah | |
| 蓄电池类型 | 锂电池 | ||
| 系统电压 | v | 48 | |
| 电池重量 | kg | 8.5 | |
| 控制类型 | 矢量速度控制 | ||
| 噪声等级 | dB | <70 | |
扫一扫关注公众号